Ineo 5020i

Łatwa w obsłudze i utrzymanii z prędkością wydruku 50 stron A4 na minutę.

Wszechstronność, niezawodność i znakomitej jakości wydruki.
Kolorowy panel dotykowy - przekątna 3,7 cala z 15 klawiszami, które są po to, aby praca była łatwa i nie zabierała dużo czasu.
Kompaktowa budowa - idealna dla małych biur, z mozliwością postawienia na biurku.
Wszechstronna - funkcje kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania w jednym urządzeniu poprawią wydajność pracy.
Ekologiczna - dzięki zintegrowanym trybem Eco urzadzenie jest przyjazne dla środowiska.
Toner o wydajności 20000 stron
*Wydajność tonera może się różnić od podanej w zależności od pokrycia procentowego strony oraz parametrów druku.
Specyfikacja kopiarki
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 50 str./min |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 9.5 sekundy |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 stron |
| Format oryginału | A6-A4 |
Specyfikacja drukarki
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 200 x 1 200 dpi |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub później; Linux |
| Czcionki drukarki | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
| Druk mobilny | Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specyfikacja skaner
| Prędkość skanowania w czerni | Do 50 oryginałów/minutę |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (do mnie); FTP; USB; TWAIN; WIA |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; XPS; opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF |
| Miejsca docelowe skanowania | Wsparcie LDAP |
Specyfikacja faksu (opcja)
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
| Miejsca docelowe faksu | 299 miejsc docelowych + 20 grup |
Specyfikacja systemu
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 1,000 MB (standard/max) | ||
| Standardowe interfejsy | Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec i IEEE 802.1x; Wydruk bezpieczny; Kerberos |
||
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualskan ADF |
||
| Rozmiar papieru | A6-A4, własne formaty papieru | ||
| Gramatura papieru (g/m²) | max 200 g/m² | ||
| Pojemność papieru (arkusze) | 570 arkuszy /1,610 arkuszy (standard/max) | ||
| Automatyczny dupleks | A4; 60–105 g/m² | ||
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy | ||
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) |
|
||
| Waga systemu (kg) | Około 18.9 kg (bez opcji) |
