Kyocera ECOSYS M2640idw
Kyocera ECOSYS M2640idw w A4 łączy ze sobą świetną wydajność z dużym zakresem funkcjonalności.
Kyocera M2640idw jest bardzo popularnym modelem urządzeń Kyocera drukujących czarno-biało.
Urządzenie wielofunkcyjne M2640idw łączy doskonałą wydajność z szerokim zakresem funkcjonalności. Dostępna Platforma HyPAS, DualScan, WiFi Direct, Fax . Urządzenie posiada dotykowy panel LCD w języku polskim. M2640idw posiada możliwość łączności WiFi i WiFi Direct co umożliwia bezpośrednie drukowanie między innymi ze smartfonów z Androidem i IOS. Możliwość skanowania i drukowania bezpośrednio z pendrive’a. Urządzenie szybko skanuje dwustronne dokumenty za pomocą dwóch skanerów, w połączeniu z opcją duplex automatycznie kopiuje dwustronnie.
Kyocera M2640idw drukuję z prędkością 40 stron (A4) na minutę..
Urządzenie nagrzewa się max 20 sekund i pierwszy wydruk jest gotowy po 6,4 sekundy oczekiwania. Tonery do Kyocera M2640idw posiadają wydajność 7 200 stron.
Specyfikacja skanowania |
|
|---|---|
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 40 kopii/min |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,4 s |
| Czas nagrzewania (sek.) | do 20 sekund |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 999 |
| Format oryginału | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, koperty |
| Powiększenie | 25 - 400% |
| Opcje skanowania | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii |
Specyfikacja drukarki |
|
|---|---|
| Język opisu strony | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF, XPS/OpenXPS |
| Systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
| Czcionki drukarki | |
| Funkcje drukowania |
Dukowanie przez WiFi i WiFi Direct, Wydruk AirPrint i Mopria. Druk duplex |
Specyfikacja skanera |
|
|---|---|
| Prędkość skanowania w czerni | 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | maks.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) |
| Formaty plików | TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS |
Specyfikacja faksu |
|
|---|---|
| Standard faksu | ITU-T Super G3 |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi |
| Kompresja faksu | JBIG, MMR, MR, MH |
| Prędkość modemu (Kbps) | Maks. 33,6 kbps |
| Funkcje faksu |
Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling |
| Szybkość skanowania/transmisji | Do 2 sekund-arkusz / Do 3 sekund |
Specyfikacja systemu |
|
|---|---|
| Standardowa pamięć systemu (MB) | Standard 512 MB, maks. 1536 MB) |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, WiFi, gniazdo karty SD/SDHC |
| Automatyczny podajnik dokumentów DADF | 50 arkuszy, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal |
| Rozmiar papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, koperty |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60 – 220 g/m2 (Podajnik) / 60 – 163 g/m2 (Kaseta) |
| Pojemność papieru (arkusze) | 100 arkuszy (Podajnik) / 250 arkuszy (Kaseta) |
| Automatyczny druk dwustronny | A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Pojemność wyjścia | Maksymalnie 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
| Obciążenie miesięczne | 10 000 |
| Wydajność tonera | Toner czarmy 7 200 stron / Toner czarny (starter) 3 600 |
| Certyfikaty | TÜV / GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 |

