Ricoh IMC2010A

Niezawodne urządzenie drukujące A3 z możliwością zintegrowania z procesami cyfrowymi.
Znakomita jakość druku (w rozdzielczości 4800 x 1200 dpi), intensywne kolory i możliwość realizacji prac na różnych rozmiarach papierów (do SRA3) sprawiają, że Ricoh IM C2010(A) to wszechstronne urządzenie dla biur.
Proste systemy, które ułatwiają prace. Wszystkie inteligentne urządzenia Ricoh mają takie same panele dotykowe, dzięki temu nie trzeba na nowo uczyć się jak odpowiednio je obsługiwać.
Aplikacja RICOH Smart Device pozwalająca przesyłanie zadań drukowania, skanowania i kopiowania z telefonów.
- Prędkość druku: do 20 str./min
- Prędkość wydruku pierwszej strony czarno-białej w 5,1 sekundy oraz strony kolorowej w 7,4 sekundy
- Toner o wydajności 30000 wydruków czarny i 18000 wydruków cyjan, magenta, żółty
*Wydajność tonera może się różnić od podanej w zależności od pokrycia procentowego strony oraz parametrów druku.
Specyfikacja:
| Czas nagrzewania | 24 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono | 5,1 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor | 7,4 sekundy |
| Prędkość wydruku ciągłego | 20 str.na min. |
| Pamięć: standardowo | 6 GB |
| Pamięć: maksymalnie | 6 GB |
| Dysk twardy SSD: standard | 256 GB |
| Dysk twardy SSD: opcja | 1 TB |
| Dysk twardy HDD: opcja | 320 GB |
| Pojemność ARDF | 100 arkuszy |
| Pojemność SPDF | 220 arkuszy |
| Masa modelu ARDF (kg) | 89,7 |
| Masa modelu SPDF (kg) | 96,1 |
| Wymiary ARDF: szer. x gł. x wys. | 587 x 701 x 913 mm |
| Wymiary SPDF: szer. x gł. x wys. | 587 x 701 x 963 mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Mono | 4,5 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Kolor | 7 sekundy |
| Procesor | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
| Język drukarki: opcja | Adobe® PostScript®3™, XPS, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe® |
| Rozdzielczość wydruku (max) | 4 800 x 1 200 dpi |
| Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B |
| Interfejs: opcja | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port) |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| Środowiska Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.15 lub nowszy |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries |
| Prędkość skanowania: ARDF | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) (A4, podawanie dłuższą krawędzią, mono, pełny kolor) |
| Prędkość skanowania: SPDF | 150 obrazów na minutę (jednostronnie)/300 obrazów na minutę (dwustronnie)(A4, podawanie dłuższą krawędzią, mono, pełny kolor) |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi |
| Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Prędkość transmisji | 3 sekundy |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb⁄s |
| Rozdzielczość: standardowo | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi |
| Rozdzielczość: opcja | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość skanowania ARDF: | 68 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią) |
| Prędkość skanowania SPDF: | 94 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią) |
| Pamięć: standardowo | 4 MB, (ok. 320 stron) |
| Pamięć: maksymalnie | 60 MB, (ok. 4 800 stron) |
| Zalecany rozmiar papieru - Standardowa/e kaseta/y na papier: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty |
| Zalecany rozmiar papieru - Opcjonalna kaseta na papier: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty |
| Zalecany rozmiar papieru - Taca ręczna: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru |
| Pojemność wejściowa: standardowo kasety | 1 200 arkuszy |
| Pojemność wejściowa: maksymalnie | 2 300 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa: standardowo | 500 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa: maksymalnie | 1 625 arkuszy |
| Gramatura papieru - Kasety: | 60 - 300 g̸ m² |
| Gramatura papieru - Taca ręczna: | 52 - 300 g̸ m² |
| Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety |
| Zużycie energii: maks. | 1 700 W lub mniej |
| Zużycie energii podczas pracy: mono | 411,8 W |
| Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe | 456,3 W |
| Zużycie energii: w trybie gotowości | 37,7 W |
| Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,3 W |
| Współczynnik TEC (kWh)* | 0,2 |
| Toner (czarny) | 30 000 wydruków |
| Toner (cyjan/magenta/żółty) | 18 000 wydruków |
* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od rodzaju obrazu, pokrywanego obszaru i trybu drukowania.
