Utax 4008CI
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 4008ci z prędkością drukowania 40 stron A4 na minutę przyciąga wzrok powiększonym kolorowym panelem dotykowym o przekątnej 10,1 cala. Zintegrowane klawisze funkcyjne na ekranie zapewniają większą łatwość obsługi. Oprócz swojego wyglądu, system wielofunkcyjny imponuje elastycznością podczas skanowania. Możesz wybrać jeden z trzech opcjonalnych podajników dokumentów. Najważniejszym punktem jest tutaj podwójny skaner z czujnikiem ultradźwiękowym do wykrywania wielokrotnego podawania, w którym nie tylko zapobiega się wielokrotnemu podawaniu oryginałów podczas skanowania, ale oryginały można również skanować i digitalizować z większą prędkością.
SPECYFIKACJE OGÓLNE
| Rodzaj | Wielofunkcyjne kolor A3 |
| Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, opcjonalnie: faks |
| Technologia druku | Laser kolor i mono |
| Oryginalny format | max A3 z płyty szklanej |
| Oryginalny podajnik | 2 x 500-arkuszowe uniwersalne kasety (kaseta 1: A6R-A4, kaseta 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150-arkuszowy podajnik ręczny (A6R-SRA3, baner [305 x 1219 mm]), SRA3 i baner tylko do drukowania |
| Szybkość drukowanie / kopiowanie | maks. 40 stron A4 / min i maks. 20 stron A3 / min w kolorze i czarno-białe |
| Wydruk pierwszej strony | Kolor: 5,9 / 6,5 sekundy *, czarno-biały: 4,5 / 5,1 sekund * |
| Czas na rozgrzewkÄ™ | 17 sekund |
| Rozdzielczość kopiowania | maks. 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 |
| Podawanie papieru | 2 x 500-arkuszowe uniwersalne kasety (kaseta 1: A6R-A4, kaseta 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150-arkuszowy podajnik ręczny (A6R-SRA3, baner [305 x 1219 mm]), SRA3 i baner tylko do drukowania |
| gramatura papieru | Kaseta uniwersalna 52-300 g / m², wielostronna 52-300 g / m², dupleks 64-256 g / m² |
| Wyjście papieru | 500 arkuszy A4 |
| Pamięć systemowa | 4 GB RAM, 32 GB SSD / opcjonalnie: 320 GB HDD ** |
| Ciągłe kopiowanie | 1-9,999 kopii |
| Powiększenie | 25% -400% co 1% |
| Funkcje | Regulowany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy (10,1 cala), dupleks, 1000 kodów zarządzania, pomijanie pustych stron, czujnik ruchu itp. |
WYMIARY I WAGA
| Wymiary | 790 x 602 x 665 mm (wys. X szer. X gł.) |
| Waga | około 95 kg |
INNE SPECYFIKACJE
| Napięcie sieciowe |
|
||
| Pobór energii |
|
||
| Poziom hałasu | około. 49,6 dB (A) podczas pracy (kolor), ok. 49,8 dB (A) w trybie czuwania | ||
| Bezpieczeństwo | GS / TÜV, CE | ||
| Rodzaj | Zintegrowany z systemem | ||
| Formaty drukowania | A6R-SRA3 | ||
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi, maksymalnie 1200 x 1200 dpi | ||
| Procesor | Dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 1,2 GHz | ||
| Interfejsy | USB 3.0, USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, Host USB | ||
| Protokoły sieciowe | TCP / IP, Net BEUI | ||
| System operacyjny | Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016, Novell NetWare ***, Linux, Mac ex OS 10.9 | ||
| Emulacje | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc | ||
| Funkcje | Optymalizator kolorów, bezpośrednie drukowanie USB, bezpośrednie drukowanie PDF / XPS, drukowanie wiadomości e-mail, drukowanie prywatne, drukowanie kodów kreskowych, drukowanie mobilne (Android / iOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print | ||
| Typ skanu | Kolor CCD i czarno-biały | ||
| Format skanowania | max A3 | ||
| Szybkość skanowania | maks. 100 (jednostronnie) lub 180 (dupleks) oryginałów A4 / min w kolorze i czarno-biały z DP-7130 (300 dpi) | ||
| Rozdzielczość skanowania | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | ||
| Tryb skanowania | Zdjęcie, tekst, zdjęcie / tekst, odpowiednie dla OCR | ||
| Format pliku | TIFF, PDF, PDF / A, PDF o wysokiej kompresji, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Open XPS | ||
| Interfejsy | USB 3.0, USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, Host USB | ||
| Protokoły sieciowe | TCP / IP, Net BEUI | ||
| System operacyjny | Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016, Novell NetWare ***, Linux, Mac ex OS 10.9 | ||
| Funkcje | Skanowanie do SMB, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, skanowanie TWAIN, skanowanie WIA, uwierzytelnianie SMTP, LDAP |
* W zależności od statusu operacyjnego.
**opcjonalny
